หุ้นส่วนสหกรณ์

| สมาพันธ์สมาพันธ์กีฬาบิลเลียด | |||
| 1 | WCBS | สมาชิกคณะกรรมการ | James Joseph Leacy |
| สมาคมสระน้ำโลก | |||
| 2 | WPA | ประธาน | Ishaun Singh |
| 3 | IBSF | ประธาน | Mubarak Hamad Alkhayarin |
| สมาคมสระแอฟริกันทั้งหมด | |||
| 4 | AAPA | ประธาน | Sibusiso Percival Dladla |
| 5 | Heyball SA | ประธานสมาคม | Lenyuktha Chetty |
| 6 | KPF | เลขาธิการ | Doreen Wandia Warukinga |
| 8 | MPA | ประธานสมาคม | Venisha Gooriah |
| 9 | Ansbs | ประธานสมาคม | Bouamara Mohamed |
| 10 | NPBF | สหพันธ์บิลเลียดนามิเบีย - เอกอัครราชทูตโปรโมชั่นบิลเลียดจีน | Beulahvanessa Vanrooi |
| 11 | ทาปา | ประธานสมาคม | Makamba Wilfred William |
| 12 | โป๊ | รองประธานสมาคม | James Mwere |
| 13 | ซิป | ประธานสมาคม | Ephraim Choto |
| 15 | SLPA | ประธาน | Joseph Kiz-Kamara |
| Confederacion Panamericana de Billar | |||
| 16 | CPB | ประธาน | คาร์ลอสริเวร่า |
| 17 | มีรอย | ประธาน | Luis Antonio Velez Michalon |
| 18 | ADNBG | ประธาน | Francisco Alvarado Gonzalez |
| 19 | FDPB | ประธาน | Juan Carlos Gomez Castillo |
| 20 | FCB | ประธาน | Catalina Molina |
| 21 | UMCB | ประธานสมาคมไต้หวันเม็กซิกัน | Jjesus Humberto Gallegos Rosas |
| 22 | NBF | ประธาน | Isidro Ivan Blandon Garcia |
| สหพันธ์บิลเลียดกระเป๋ายุโรป | |||
| 23 | EPBF | รองประธานสหพันธ์ยุโรปไต้หวัน | Tommi Joakim Lamminaho |
| 24 | BPF | ประธาน | Anthony Michael Southern |
| 25 | BI | ประธานสมาคม | Vincent Pillay |
| 26 | SPBSA | ประธาน | Mitja gradisnik |
| 27 | pfeb | พูล RFEB | Pablo Garcia Lagar |
| 28 | NB | ประธาน | Olav Skrudland |
| 29 | knbb | ผู้อำนวยการสมาคมไต้หวัน | Willem La Riviere |
| สมาคมบิลเลียดโอเชียเนีย | |||
| 30 | Appa | Robert Brett Carnell | |
| สมาพันธ์กีฬาบิลเลียดเอเชีย | |||
| 32 | ACBS | ประธาน | Mohamed Salem al-Nuaimi |
| 33 | WPA/MSBF | ผู้อำนวยการ/ประธาน | Melvin Chia |
| 34 | SBSF | ประธาน | Nasser Alshammari |
| 35 | SABSB | เลขาธิการ/ประธาน | Michil Alkhouri |
| 37 | GBF | เลขาธิการ | Zurab Tsereteli |
| 38 | bbfir | ประธานสมาคมไต้หวัน | Ali Soltanpour |
| 39 | bbfir | ประธานคณะกรรมการด้านเทคนิค | Farhad Taheri |
| 40 | NOC | รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิก | Mustapha Haidar |
| 41 | CS | เจ้าหน้าที่สมาคมไต้หวัน | Pang Yue Min Paul |
| 42 | CBSF | เลขาธิการกัมพูชา | Mara Socheat |
| 43 | BCSA | ประธาน | PG Anak Abd Awadi Zool-Hilmi |
| 44 | BCSA | เลขาธิการ | Haji Mohamed Ramli bin Haji Jumat |
| 45 | PBSA | ประธาน | Noushad Ahmed Khan |
| 46 | ลูกน้อย | เลขาธิการ | Aleinik Iryna |
| 48 | VBSF | เลขาธิการสมาคมโฮจิมินห์ไต้หวัน | Ly Kim Luan |
| 49 | VBSF | ประธานสมาคมเวียดนามไต้หวัน | Le Son Hai |
| 50 | VBSF | เลขาธิการสมาคมเวียดนามไต้หวัน | Doan Tuan Anh |
| 51 | MHPA | เลขาธิการ | Dorjsuren Batbayar |
| 52 | Федерация Бильярдного спорта России | รองประธาน | sergei riabinin |
| 53 | UBSF | รองประธาน | Safoydin Sadirov Savridinovich |
| 54 | UBSF | เลขาธิการ | Djavakhir Usmanov Khusanovich |
